| 标准大床房 | 价格有效期:2011-10-18 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥258 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥150 | ¥200 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人房 | 价格有效期:2011-5-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥180 | ¥258 | ¥130 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 雕花大床房 | 价格有效期:2012-5-14 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥160 | ¥220 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 前台贵重物品存管服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>








